20GP
40GP
40HQ
备注
附加费
费用名 | 币种 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
封条费 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
文件费 | RMB | 450.0 | |||||
舱单申报费 | RMB | 53.0 | |||||
电放费 | RMB | 100.0 | |||||
集装箱交接单(打单费) | RMB | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
订舱费 | RMB | 270.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量验证费 | RMB | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
操作费 | USD | 660.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼仓单费 | RMB | 43.0 |
东洋船务有限公司(CR NO. 1467554)于2010年6月10日在香港注册成立。
“2M联盟”与“THE Alliance联盟”两大联盟在中美贸易战“敏感期”相继宣布取消或暂停/调整亚洲至美西航线。
日本船公司ONE将推出一项直接连接日本和中国到越南胡志明市的新航线服务。